| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 主星 | 比肩 | 七杀 | 日主 | 偏印 |
| 天干 | 甲 🌿 | 庚 ⚔ | 甲 🌿 | 壬 💧 |
| 地支 | 寅 🌲 | 申 ⚒ | 子 ❄ | 申 ⚒ |
| 藏干 | 甲木丙火戊土 | 壬水戊土 | 癸水 | 壬水戊土 |
| 十神 | 比肩 食神 偏财 | 七杀 偏印 偏财 | 正印 | 七杀 偏印 偏财 |
| 星运 | 临官 | 帝旺 | 死 | 长生 |
| 纳音 | 覆灯火 | 石榴木 | 海中金 | 泉中水 |
演示示例:说明"身旺比劫无制"典型结构的判断链路,非真实命盘。
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 主星 | 比肩 | 劫财 | 日主 | 食神 |
| 天干 | 丙 🔥 | 丁 🔥 | 丙 🔥 | 戊 ⛰ |
| 地支 | 午 🔥 | 巳 🔥 | 午 🔥 | 戌 ⛰ |
| 藏干 | 丁火己土 | 丙火 | 丁火己土 | 戊土丁火 |
| 十神 | 劫财 伤官 | 比肩 偏财 食神 | 劫财 伤官 | 食神 正财 劫财 |
| 星运 | 帝旺 | 临官 | 帝旺 | 墓 |
| 纳音 | 天河水 | 沙中土 | 天河水 | 霹雳火 |
演示示例:特殊格局"顺势"取用之别于普通格局(第10讲火土两气成像 + 流年应期)。
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 主星 | 偏印 | 劫财 | 日主 | 劫财 |
| 天干 | 辛 ⚔ | 壬 💧 | 癸 💧 | 壬 💧 |
| 地支 | 亥 ❄ | 子 ❄ | 丑 ⛰ | 亥 ❄ |
| 藏干 | 壬水甲木 | 癸水 | 癸水己土 | 壬水甲木 |
| 十神 | 劫财 伤官 | 比肩 | 七杀 比肩 偏印 | 劫财 伤官 |
| 星运 | 长生 | 帝旺 | 墓 | 长生 |
| 纳音 | 钗钏金 | 桑柘木 | 桑松柏木 | 大海水 |
演示示例:说明"得令但不等于好命"——冬水需调候的核心思想(第7讲水五行四时论)。
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 主星 | 正财 | 七杀 | 日主 | 食神 |
| 天干 | 戊 ⛰ | 辛 ⚔ | 乙 🌿 | 丁 🔥 |
| 地支 | 戌 ⛰ | 酉 ⚔ | 卯 🐰 | 午 🔥 |
| 藏干 | 戊土丁火 | 乙木 | 丁火己土 | |
| 十神 | 正财 七杀 食神 | 七杀 | 比肩 | 食神 偏财 |
| 星运 | 墓 | 临官 | 帝旺 | 死 |
| 纳音 | 平地木 | 石榴木 | 大溪水 | 沙中土 |
演示示例:说明"官杀混杂不怕,怕的是无制"——食神制杀、伤官合杀都是制化手段(第2讲十神用法 + 第8讲四步骤)。
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 主星 | 正印 | 劫财 | 日主 | 正印 |
| 天干 | 庚 ⚔ | 壬 💧 | 癸 💧 | 庚 ⚔ |
| 地支 | 子 ❄ | 申 ⚒ | 亥 ❄ | 申 ⚒ |
| 藏干 | 癸水 | 壬水戊土 | 壬水甲木 | 壬水戊土 |
| 十神 | 比肩 | 正印 劫财 正官 | 劫财 伤官 | 正印 劫财 正官 |
| 星运 | 帝旺 | 长生 | 长生 | 长生 |
| 纳音 | 壁上土 | 石榴木 | 大海水 | 石榴木 |
演示示例:金白水清是兰清常提的高等组合之一,主清贵聪慧(特殊格局识别 + 顺势微调取用法)。
≡ A盘:时柱 甲辰 ≡
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 甲 🌿 | 乙 🌿 | 丁 🔥 | 甲 🌿 |
| 地支 | 戌 ⛰ | 丑 ⛰ | 未 ⛰ | 辰 🐉 |
| 十神 | 正印 | 偏印 | 日主 | 正印 |
| 特征 | 时柱甲木坐辰(湿土),木有根且能受水养。辰为水库、木之余气根。→ 印星更强、学历/资质略优 | |||
≡ B盘:时柱 乙巳 ≡
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|
| 天干 | 甲 🌿 | 乙 🌿 | 丁 🔥 | 乙 🌿 |
| 地支 | 戌 ⛰ | 丑 ⛰ | 未 ⛰ | 巳 🔥 |
| 十神 | 正印 | 偏印 | 日主 | 偏印 |
| 特征 | 时柱乙木坐巳(火),木生火泄秀。巳中丙火+庚金+戊土。→ 食伤泄秀、表达力/创造力略优,但印星之力不如A盘辰土蓄水。 | |||
演示示例:还原课程"双胞胎差一字"思路——别盯着"同盘必同命"。